Canlı Borsa Bilgileri

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15.22 -1.49 18:09:55
AKBNK 67.35 1.13 18:09:58
AKSA 10.90 1.11 18:09:59
AKSEN 38.68 -1.38 18:09:54
ANSGR 22.04 -0.72 18:09:35
ARCLK 135.40 -0.44 18:09:49
ASTOR 112.00 -5.56 18:09:59
BALSU 24.10 -0.74 18:09:58
BERA 17.74 1.08 18:09:25
BSOKE 16.94 7.62 18:09:58
CANTE 2.45 1.24 18:09:52
CWENE 20.06 9.98 18:09:51
DOAS 179.70 -0.83 18:09:54
DOHOL 17.53 0.00 18:09:42
DSTKF 700.00 9.98 18:09:22
ENERY 10.52 -4.45 18:09:58
ENJSA 76.00 0.00 18:09:58
EREGL 27.52 -0.36 18:09:54
EUPWR 29.08 0.55 18:09:03
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 13.14 3.06 18:09:50
FROTO 105.00 -3.14 18:09:50
GESAN 46.88 -0.30 18:09:27
GRSEL 355.00 2.75 18:08:02
GRTHO 495.75 -0.45 18:09:08
HALKB 25.82 -1.00 18:09:46
IPEKE 64.05 -1.61 18:09:59
ISCTR 15.02 0.60 18:09:19
KCHOL 179.80 -0.77 18:09:52
KUYAS 54.60 4.70 18:08:32
LMKDC 27.48 -3.17 18:08:25
MAGEN 56.40 -2.76 18:09:01
MAVI 40.32 -4.05 18:09:54
MGROS 445.00 -1.00 18:09:54
ODAS 5.88 -0.68 18:08:23
OTKAR 540.00 -1.19 18:09:36
PGSUS 230.20 -0.99 18:09:52
REEDR 10.56 0.57 18:09:50
SASA 4.21 4.47 18:09:54
Menkul Fiyat % Zaman
SISE 38.34 -1.08 18:09:59
SKBNK 7.82 0.26 18:09:33
SOKM 37.14 -0.70 18:09:49
TAVHL 241.70 -3.20 18:09:45
TCELL 95.75 0.58 18:09:51
THYAO 321.50 -1.68 18:09:59
TSKB 13.87 -0.79 18:09:53
TTKOM 52.35 0.87 18:09:51
TTRAK 590.00 0.08 18:08:01
TUPRS 190.20 0.63 18:09:40
TURSG 9.16 -2.66 18:09:19
ULKER 108.60 -0.37 18:09:22
VAKBN 27.40 -4.86 18:09:20
VESTL 39.80 -0.15 18:09:52
YEOTK 37.64 1.62 18:09:58
YKBNK 34.34 0.88 18:09:49
ZOREN 3.71 -0.80 18:09:27

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL